Автошкола АГУ
Вид образования:
- Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»,«В» «С».
- Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «Д».
- Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д».
Форма обучения: очная
Уровень подготовки: Профессиональная подготовка и переподготовка водителей транспортных средств.
Срок обучения: 1,5 – 3 месяца
Количество часов | |
---|---|
Водитель транспортных средств категории «А» | 130 часов |
Водитель транспортных средств категории «В» | 190 часов |
Водитель транспортных средств категории «С» | 244 часов |
Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «Д» | 152 часов |
Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д» | 114 часов |
Сроки обучения в Центре ДПО АГУ
- Т/с категории «А» — З0 рабочих дней
- Т/с категории «В» — З5 рабочих дней
- Т/с категории «С» — 46 рабочих дней
Переподготовка
- Т/с с категории «В» категории «Д» — З9 рабочих дней
- Т/с с категории «С» категории «Д» — 24 рабочих дней
Стоимость обучения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория | Стоимость без скидки | При освоении 1 программы | При освоении 2 программ | При освоении 3 программ | |||
Скидка cтудентам и работникам | Стоимость со скидкой для студентов | Скидка cтудентам и работникам | Стоимость со скидкой для студентов | Скидка cтудентам и работникам | Стоимость со скидкой для студентов | ||
Студенты | |||||||
Категория А | 11000 | 15% | 9350 | 40% | 6600 | 50% | 5500 |
Категория В | 13000 | 15% | 11050 | 40% | 7800 | 50% | 6500 |
Категория С | 18000 | 15% | 15300 | 40% | 10800 | 50% | 9000 |
ЧС категория С | 10800 | ||||||
ЧС категория АС | 14500 | ||||||
ВС | 18600 | ||||||
АС | 17400 | ||||||
АВС | 21000 | ||||||
Корпоративные клиенты | |||||||
Категория А | 11000 | 10% | 9900 | 35% | 7150 | 45% | 6050 |
Категория В | 13000 | 10% | 11700 | 35% | 8450 | 45% | 7150 |
Категория С | 18000 | 10% | 16200 | 35% | 11700 | 45% | 9900 |
ЧС категория С | 11700 | ||||||
ЧС категория АС | 15950 | ||||||
ВС | 20150 | ||||||
АС | 18850 | ||||||
АВС | 23100 | ||||||
Сотрудники и их дети | |||||||
Категория А | 11000 | 50% | 5500 | 50% | 5500 | 50% | 5500 |
Категория В | 13000 | 50% | 6500 | 50% | 6500 | 50% | 6500 |
Категория С | 18000 | 50% | 9000 | 50% | 9000 | 50% | 9000 |
ВС | 15500 | ||||||
АС | 14500 | ||||||
АВС | 21000 | ||||||
На общих основаниях | |||||||
Категория А | 11000 | 30% | 7700 | 40% | 6600 | ||
Категория В | 13000 | 30% | 9100 | 40% | 7800 | ||
Категория С | 18000 | 30% | 12600 | 40% | 10800 | ||
ВС | 21700 | ||||||
АС | 20300 | ||||||
АВС | 25200 |
Контакты
Директор Дзамыхов Ислам Таугериевич
ул. Жуковского, 15, кабинет 108