Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 24.08.2022. Время формирования - 18:00:00. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - АдыгГУ_Информационная-безопасность_Очно_Особое-право | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Алгебра и начала математического анализа |
Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии и компьютерная безопасность |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний (олимпиадник) | Есть преимущественное право | Оригинал | Средний балл по документу образования | ||
1 | 125-610-696 42 | 153 | 153 | 41 | 54 | 58 | 0 | ✓ | 0 |